永續發展委員會設置
本公司於2022年1月董事會通過將「企業社會責任實務守則」更名並修正為「永續發展實務守則」及設置「永續發展委員會」。
永續發展委員會組織成員及責任
「永續發展委員會」由多位不同領域的部門主管組成,為推動永續發展之最高管理組織,負責永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行。該委員會組織成員及責任如下表:
ESG委員會成員責任
委員會成員(部門) | 負責範圍 | 利害關係人 |
---|---|---|
法務 | 公司治理、從業道德規範、法規遵循、智慧財產、公司機密資訊 | 員工、政府、社會(註) |
行銷業務 | 客戶服務與滿意、客戶信任、客戶隱私、負責任商業聯盟及其行為準則 | 客戶 |
資訊 | 資訊安全 | 員工、股東、投資人、客戶、供應商、承攬商 |
風險管理 | 風險管理、危機處理、緊急應變程序與行動計劃 | 員工、股東/投資人、客戶、供應商/承攬商、政府、社會 |
資材管理 | 原物料與供應鏈風險管理、供應商管理、負責任商業聯盟及其行為準則 | 供應商/承攬商 |
品質 | 產品品質與可靠性、產品召回管理機制 | 客戶、供應商/承攬商 |
研究發展 | 創新管理、綠色產品 | 員工、客戶、供應商/承攬商 |
製造營運 | 營運環保效率、污染防治、水資源風險管理、綠色製造 | 客戶、股東/投資人、供應商/承攬商 |
財務 | 財務資訊揭露、股利政策、稅務相關策略 | 員工、股東/投資人、客戶、供應商/承攬商、政府 |
投資人關係 | 妥善處理投資人關心議題、建立長期互信關係、經營有效的雙向溝通、年報編製 | 股東/投資人 |
環保安全衛生 | 環境政策與管理系統、污染防治、能源使用效率、因應氣候變遷及節能減碳管理、產品環境責任、環境問題反映機制、環保支出、綠色供應鏈;職業安全衛生政策與管理機制、作業場所安全、職業病預防與健康促進;環保、安全與衛生法規溝通 | 員工、股東/投資人、客戶、供應商/承攬商、政府、社會 |
人力資源 | 吸引及留任人才、員工身心健康暨工作生活平衡、勞資關係與員工認同、勞工人權、培育與職涯發展、負責任商業聯盟及其行為準則 | 員工 |
基金會 | 慈善公益 | 社會 |
公共關係 | 利害關係人的互動與經營、媒體關係 | 社會 |
註:「社會」涵蓋社區、非政府組織、非營利組織及一般社會大眾。
永續發展委員會運作情形
委員會成員各自依其負責範圍召開會議並執行永續發展相關事宜,每年則向董事會報告一次永續發展執行情形。
2021年度永續發展執行情形業於2022年2月向董事會進行報告。
2022年度永續發展執行情形業於2023年2月向董事會進行報告。
2023年度永續發展執行情形業於2024年2月向董事會進行報告。
誠信經營推動運作情形
本公司於2014年3月17日董事會通過制定「公司誠信經營作業程序及行為指南」,人資單位為本公司誠信經營政策推動專責單位,並由各部門配合之,且每年向董事會報告一次執行情形。自109年度起,每年度定期將誠信經營推動執行情形於董事會報告。
112年執行情形於113年1月31日董事會報告。
111年執行情形於112年1月17日董事會報告。
110年執行情形於111年1月13日董事會報告。
109年執行情形於110年1月27日董事會報告。
利害關係人溝通情形
112年執行情形於113年1月31日董事會報告。111年執行情形於112年1月17日董事會報告。
110年執行情形於111年1月13日董事會報告。
109年執行情形於110年1月27日董事會報告。