審計委員會成立
本公司依證券交易法第十四條之四,於民國109年6月17日設立「審計委員會」,並依公開發行公司審計委員會行使職權辦法第三條,訂定 本公司「審計委員會組織規程」,以資遵循。
審計委員會成員
本委員會由全體獨立董事組成,其人數不得少於三人,成員名單請詳「董事會成員」或公開資訊觀測站。
審計委員會職權
NO. | 審計委員會審議主要事項 |
---|---|
1 | 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。 |
2 | 內部控制制度有效性之考核。 |
3 | 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。 |
4 | 涉及董事自身利害關係之事項。 |
5 | 重大之資產或衍生性商品交易。 |
6 | 重大之資金貸與、背書或提供保證。 |
7 | 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 |
8 | 簽證會計師之委任、解任或報酬。 |
9 | 財務、會計或內部稽核主管之任免。 |
10 | 年度財務報告及半年度財務報告。 |
11 | 其他公司或主管機關規定之重大事項 |
審計委員會年度工作重點
NO. | 審計委員會年度工作重點 |
---|---|
1 | 審計委員會運作建置。 |
2 | 公司財務報表之允當表達審議。 |
3 | 定期與簽證會計師溝通。 |
4 | 公司內部控制之有效性。 |
5 | 公司遵循相關法令及規則。 |
6 | 公司存在或潛在風險之管控。 |
委員會運作
審計委員會運作方式係依本公司「審計委員會組織規程」辦理,每季至少召開一次會議,第一屆委員任期: 109年06月17日至112年06月16日,112年度截至112年6月16日止,開會3次,各委員出席情形如下表或請參考公開資訊觀測站。
職稱 | 姓名 | 應出席 次數 | 實際出席 次數 | 委託出席 次數 | 實際 出席率% | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
召集人 | 范伯康 | 3 | 3 | 0 | 100 | ||
委員 | 陳春貴 | 3 | 3 | 0 | 100 | ||
委員 | 陳永秦 | 3 | 3 | 0 | 100 |
第2屆審計委員會任期自112年6月20日至115年6月19日,112年度截至112年12月31日止,開會3次,各委員出席情形如下:
職稱 | 姓名 | 應出席 次數 | 實際出席 次數 | 委託出席 次數 | 實際 出席率% | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
召集人 | 陳春貴 | 3 | 3 | 0 | 100 | ||
委員 | 邱欽堂 | 3 | 3 | 0 | 100 | ||
委員 | 劉文寧 | 3 | 3 | 0 | 100 |
審計委員會績效管理
為落實公司治理並提升本公司董事會功能,建立績效目標以加強董事會運作效率,本公司爰於111.08.30 第十一屆第17次董事會修訂「董事會績效評估辦法」,增訂各功能性委員會每年應至少執行一次績效評估之相關機制。111年度及112年度之審計委員會內部績效評估分別於111年12月及113年1月完成,並分別於112年1月17日及113年1月31日向審計委員會報告。詳細內容請參閱本網頁下方附檔。
112年度審計委員會績效評估結果
111年度審計委員會績效評估結果