單位:新台幣
基準年度 | 現金股利 (元/每股) | 股票股利 (股/每股) | 除權/息 交易日 | 除權/息 基準日 | 發放日 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1.20560747 | – | 2023/7/20 | 2023/7/26 | 2023/8/15 |
2022 | 2.00934579 | – | 2022/7/12 | 2022/7/18 | 2022/8/5 |
2021 | 2.00934579 | – | 2021/7/28 | 2021/8/3 | 2021/8/18 |
2020 | 1.8 | – | 2020/7/14 | 2020/7/20 | 2020/8/5 |
2019 | 4.3 | – | 2019/7/10 | 2019/7/16 | 2019/8/1 |
2018 | 1.5 | – | 2018/7/11 | 2018/7/17 | 2018/8/1 |
查詢資料請至公開資訊觀測站:依序選擇「公司概況」→「股東常會及股利分派情形」→「請輸入公司代號或簡稱:6173」按下「查詢」