单位:新台币
基准年度 | 现金股利 (元/每股) | 股票股利 (股/每股) | 除权/息 交易日 | 除权/息 基准日 | 发放日 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1.20560747 | – | 2023/7/20 | 2023/7/26 | 2023/8/15 |
2022 | 2.00934579 | – | 2022/7/12 | 2022/7/18 | 2022/8/5 |
2021 | 2.00934579 | – | 2021/7/28 | 2021/8/3 | 2021/8/18 |
2020 | 1.8 | – | 2020/7/14 | 2020/7/20 | 2020/8/5 |
2019 | 4.3 | – | 2019/7/10 | 2019/7/16 | 2019/8/1 |
2018 | 1.5 | – | 2018/7/11 | 2018/7/17 | 2018/8/1 |
查询资料请至公开资讯观测站:依序选择「公司概况」→「股东常会及股利分派情形」→「请输入公司代号或简称:6173」按下「查询」