审计委员会成立
本公司依证券交易法第十四条之四,于民国109年6月17日设立「审计委员会」,并依公开发行公司审计委员会行使职权办法第三条,订定 本公司「审计委员会组织规程」,以资遵循。
审计委员会成员
本委员会由全体独立董事组成,其人数不得少于三人,成员名单请详「董事会成员」或公开资讯观测站。
审计委员会职权
NO. | 审计委员会审议主要事项 |
---|---|
1 | 依证交法第十四条之一规定订定或修正内部控制制度。 |
2 | 内部控制制度有效性之考核。 |
3 | 依证交法第三十六条之一规定订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证之重大财务业务行为之处理程序。 |
4 | 涉及董事自身利害关系之事项。 |
5 | 重大之资产或衍生性商品交易。 |
6 | 重大之资金贷与、背书或提供保证。 |
7 | 募集、发行或私募具有股权性质之有价证券。 |
8 | 签证会计师之委任、解任或报酬。 |
9 | 财务、会计或内部稽核主管之任免。 |
10 | 年度财务报告及半年度财务报告。 |
11 | 其他公司或主管机关规定之重大事项 |
审计委员会年度工作重点
NO. | 审计委员会年度工作重点 |
---|---|
1 | 审计委员会运作建置。 |
2 | 公司财务报表之允当表达审议。 |
3 | 定期与签证会计师沟通。 |
4 | 公司内部控制之有效性。 |
5 | 公司遵循相关法令及规则。 |
6 | 公司存在或潜在风险之管控。 |
委员会运作
审计委员会运作方式系依本公司「审计委员会组织规程」办理,每季至少召开一次会议,第一届委员任期: 109年06月17日至112年06月16日,112年度截至112年6月16日止,开会3次,各委员出席情形如下表或请参考公开信息观测站。
职称 | 姓名 | 应出席 次数 | 实际出席 次数 | 委托出席 次数 | 实际 出席率% | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
召集人 | 范伯康 | 3 | 3 | 0 | 100 | ||
委员 | 陈春贵 | 3 | 3 | 0 | 100 | ||
委员 | 陈永秦 | 3 | 3 | 0 | 100 |
第2届审计委员会任期自112年6月20日至115年6月19日,112年度截至112年12月31日止,开会3次,各委员出席情形如下:
职称 | 姓名 | 应出席 次数 | 实际出席 次数 | 委托出席 次数 | 实际 出席率% | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
召集人 | 陈春贵 | 3 | 3 | 0 | 100 | ||
委员 | 邱钦堂 | 3 | 3 | 0 | 100 | ||
委员 | 刘文宁 | 3 | 3 | 0 | 100 |
审计委员会绩效管理
为落实公司治理并提升本公司董事会功能,建立绩效目标以加强董事会运作效率,本公司爰于111.08.30 第十一届第17次董事会修订「董事会绩效评估办法」,增订各功能性委员会每年应至少执行一次绩效评估之相关机制。 111年度及112年度之审计委员会内部绩效评估分别于111年12月及113年1月完成,并分别于112年1月17日及113年1月31日向审计委员会报告。详细内容请参阅本网页下方附档。
112年度审计委员会绩效评估结果
111年度审计委员会绩效评估结果